一、產(chǎn)品描述
該設(shè)備為臥式一體化結(jié)構(gòu)、電加熱、熱風(fēng)循環(huán)、PID智能控溫的專業(yè)設(shè)備。具有加熱、烘干、恒溫等功能。
二、主要技術(shù)參數(shù)
爐 體 系 統(tǒng) 結(jié) 構(gòu) | ||
裝配形式 | 采用臥式一體化制作,貫通式結(jié)構(gòu) | |
開門方式 | 手動(單)雙開門 | |
爐門定位 | 爐門在打開時具有定位功能 | |
爐體外殼 | 由δ1.5mm冷軋板折彎焊接成型,經(jīng)防銹處理后,噴涂丙烯酸自干漆 | |
內(nèi)膽 | 由δ1.5mmsus304不銹鋼板折彎成型連續(xù)焊接成密閉腔體 | |
殼體骨架 | 采用Q235、4#角鋼、8#槽鋼除銹防銹處理 | |
保溫材料 | 采用高密度硅酸硅纖維保溫。保溫層厚度260mm, | |
密封方式 | 石棉密封繩+凸輪壓緊 | |
排煙口 | 設(shè)置在頂部,通過外接煙道安裝到廠房外 | |
主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | ||
電 源 | 設(shè)備電源:采用國際標(biāo)準(zhǔn)3相5線制,380V,50Hz,控制電壓:~220V | |
爐膛尺寸 | 非標(biāo)定制 | |
額定功率 | 21kw | |
使用溫度范圍 | 室溫~500℃ | |
儀表精確度 | ≤±1℃ | |
溫度均勻性 | ≤±5℃ | |
升溫速度 | ≤60min | |
溫控方式 | 全觸控式屏 數(shù)顯智能溫控儀 PID調(diào)節(jié) LED顯示 | |
定時范圍 | 1min-99h60min | |
箱外表溫度 | <環(huán)境溫度+15℃ | |
溫度控制箱 | 設(shè)置在爐門側(cè)部 | |
加 熱 元 件 | ||
電加熱元件 | U型不銹鋼加熱管 | |
加熱器位置 | 安置在爐膛兩側(cè) | |
加熱器質(zhì)保期 | 加熱器質(zhì)保期為兩年 | |
熱 風(fēng) 循 環(huán) 系 統(tǒng) | ||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 采用雙風(fēng)道,一臺大風(fēng)量耐高溫離心循環(huán)風(fēng)機(jī),噪音為60dB以下,單臺功率1.5kW;風(fēng)量6900m3/h。箱內(nèi)設(shè)上下導(dǎo)流風(fēng)道,左右兩側(cè)下部出風(fēng),頂部回風(fēng)方式, | |
工作室送風(fēng) | 從下向上循環(huán) | |
出風(fēng)方式 | 從箱內(nèi)到箱頂壓力式出風(fēng) | |
風(fēng)機(jī)安裝位置 | 安裝箱體的頂部 | |
電 控 系 統(tǒng) | ||
控 制 柜 | 與爐體一體化,不銹鋼。 | |
溫度控制 | 采用日本導(dǎo)電智能溫控儀控溫+調(diào)功器,PID調(diào)節(jié)控溫 | |
熱傳感器 | 采用熱電偶 K型 | |
安全保護(hù) | ● 超溫報警系統(tǒng) 當(dāng)箱內(nèi)溫度發(fā)生異常變化時,會發(fā)出聲光報警,鼓風(fēng)并自動切斷加熱電源,強(qiáng)制排風(fēng)降溫 ● 電機(jī)與加熱連鎖控制 即先循環(huán)風(fēng)機(jī)后加熱,防止局部溫度過高,造成意外。 ● 系統(tǒng)漏電保護(hù) 防止操作人員觸電,發(fā)生意外
| |
控制保護(hù) | ● 控制線路保護(hù) 防止電路短路,造成意外 ● 電機(jī)過流保護(hù) 防止電機(jī)燒毀及跳脫,并報警 ● 斷路器 防止主回電路過載及短路,造成意外 ● 停電后續(xù)電防止 防止因續(xù)電后所增加烘烤時間對烘烤物造成損害 | |
三、生產(chǎn)周期及產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量和保證措施
1.生產(chǎn)周期:設(shè)備20天交貨;
2.產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量和保證措施
2.1、實行圖紙設(shè)計、產(chǎn)品制造、安裝、調(diào)試、跟蹤及售后服務(wù)制度。
2.2、供方提供的技術(shù)資料和圖紙
a、最終的設(shè)備裝配圖、部件裝配圖及易損件圖。
b、電氣原理圖、接線圖、布置圖。
c、使用說明書、操作規(guī)程、維修保養(yǎng)規(guī)程。
d、設(shè)備到需方后,供方負(fù)責(zé)派人到現(xiàn)場指導(dǎo)和安裝調(diào)試。
注:該系列設(shè)備為非標(biāo)定制,有成熟的制作、調(diào)試經(jīng)驗和客戶
















